سياسة الإرجاع خلال 30 يومًا. تعرّف على المزيد
انقر هنا للتواصل معنا.
ALLEN BRADLEY
١٤١١-٢DRL-٢٠١ | ألين برادلي | طراز ٢Drl بنسبة ٢٠٠:٥
١٤١١-٢DRL-٣٠١ | ألين برادلي | طراز ٢Drl، نسبة ٣٠٠:٥
١٤١١-٢DRL-٥٠٠ | ألين برادلي | طراز ٢Drl، نسبة ٥٠:٥
١٤١١-٢DRL-٨٠٠ | ألين برادلي | طراز ٢Drl، نسبة ٨٠:٥
١٤١١-٢SFT-١٠١ | ألين برادلي | طراز ٢Sft، بنسبة ١٠٠:٥
1411-2SFT-151 | ألين برادلي | طراز 2Sft، بنسبة 150:5
١٤١١-٢SFT-٢٠١ | ألين برادلي | طراز ٢Sft بنسبة ٢٠٠:٥
١٤١١-٢SFT-٣٠١ | ألين برادلي | طراز ٢Sft، بنسبة ٣٠٠:٥
١٤١١-٢SFT-٥٠٠ | ألين برادلي | طراز ٢Sft بنسبة ٥٠:٥
١٤١١-٢SFT-٨٠٠ | ألين برادلي | طراز ٢Sft، بنسبة ٨٠:٥
1411-2SHT-101 | ألين برادلي | طراز 2Sht، نسبة 100:5
1411-2SHT-151 | ألين برادلي | طراز 2SHT، بنسبة 150:5
١٤١١-٢SHT-٢٠١ | ألين برادلي | طراز ٢Sht، نسبة ٢٠٠:٥
1411-2SHT-301 | ألين برادلي | طراز 2Sht، نسبة 300:5
١٤١١-٢SHT-٥٠٠ | ألين برادلي | طراز ٢Sht، بنسبة ٥٠:٥
1411-2SHT-800 | ألين برادلي | طراز 2Sht، نسبة 80:5
١٤١١-٦٠٠-١٠٢ | ألين برادلي | موديل ٦٠٠، مُقسّم النواة، نسبة ١٠٠٠:٥
١٤١١-٦٠٠-١٦٢ | ألين برادلي | طراز ٦٠٠، مُقسّم النواة، نسبة ١٦٠٠:٥
١٤١١-٦٠٠-٢٠٢ | ألين برادلي | موديل ٦٠٠، مُقسّم النواة، نسبة ٢٠٠٠:٥
١٤١١-٦٠٠-٣٠١ | ألين برادلي | موديل ٦٠٠، مُقسّم النواة، نسبة ٣٠٠:٥
١٤١١-٦٠٠-٤٠١ | ألين برادلي | طراز ٦٠٠، مُقسّم النواة، نسبة ٤٠٠:٥
١٤١١-٦٠٠-٦٠١ | ألين برادلي | محول تيار، مستطيل الشكل، مربع داخلي ٤.٥ بوصة × ٤.٥ بوصة، نسبة جهد الابتدائي ٦٠٠٠ أمبير إلى جهد الثانوي ٥ أمبير، ذو قلب منقسم
١٤١١-٦٠٠-٦٠١ | ألين برادلي | موديل ٦٠٠، قلب منقسم، نسبة ٦٠٠:٥
١٤١١-٦٠١-١٠٢ | ألين برادلي | الطراز ٦٠١، مُقسّم النواة، نسبة ١٠٠٠:٥
1411-601-162 | ALLEN BRADLEY | Model 601 Split Core Ct 1600:5 Ratio
1411-601-202 | ALLEN BRADLEY | Model 601, Split Core Ct 2000:5 Ratio
1411-601-301 | ALLEN BRADLEY | Model 601, Split Core Ct 300:5 Ratio
1411-601-401 | ALLEN BRADLEY | Model 601, Split Core Ct 400:5 Ratio
١٤١١-٦٠١-٦٠١ | ألين برادلي | محول تيار، مستطيل الشكل، ذو قلب منقسم، نافذة ٤.٥ بوصة × ٤.٥ بوصة، نسبة ٦٠٠:٥، ملف ابتدائي ٦٠٠ أمبير، ملف ثانوي ٥ أمبير
1411-604-101 | ألين برادلي | 1411-604-101
1411-604-151 | ألين برادلي | موديل 604، مُقسّم النواة، نسبة 150:5
١٤١١-٦٠٤-٢٠١ | ألين برادلي | موديل ٦٠٤، مُقسّم النواة، نسبة ٢٠٠:٥
١٤١١-٦٠٤-٣٠١ | ألين برادلي | الطراز ٦٠٤، مُقسّم النواة، نسبة ٣٠٠:٥
١٤١١-٦٠٤-٤٠١ | ألين برادلي | الطراز ٦٠٤، مُقسّم النواة، نسبة ٤٠٠:٥
١٤١١-٦٠٦-١٠٢ | ألين برادلي | موديل ٦٠٦، صفائح منقسمة، نسبة ١٠٠٠:٥
١٤١١-٦٠٦-١٢٢ | ألين برادلي | موديل ٦٠٦، مُقسّم النواة، نسبة ١٢٠٠:٥
١٤١١-٦٠٦-٢٠١ | ألين برادلي | موديل ٦٠٦، دارة كهربائية مُقسّمة النواة، نسبة ٢٠٠:٥
١٤١١-٦٠٦-٣٠١ | ألين برادلي | موديل ٦٠٦، صفائح منقسمة، نسبة ٣٠٠:٥
١٤١١-٦٠٦-٤٠١ | ألين برادلي | موديل ٦٠٦، صفائح منقسمة، نسبة ٤٠٠:٥
١٤١١-٦٠٦-٦٠١ | ألين برادلي | موديل ٦٠٦، نسبة انقسام النواة ٦٠٠:٥
١٤١١-٦٠٨-١٠٢ | ألين برادلي | موديل ٦٠٨، قلب منقسم، نسبة ١٠٠٠:٥
١٤١١-٦٠٨-١٦٢ | ألين برادلي | موديل ٦٠٨، مُقسّم النواة، نسبة ١٦٠٠:٥
١٤١١-٦٠٨-٢٠٢ | ألين برادلي | الطراز ٦٠٨، مُقسّم النواة، نسبة ٢٠٠٠:٥
١٤١١-٦٠٨-٣٠٢ | ألين برادلي | موديل ٦٠٨، مُقسّم النواة، نسبة ٣٠٠٠:٥
١٤١١-٦٠٨-٣٢٢ | ألين برادلي | الطراز ٦٠٨، مُقسّم النواة، نسبة ٣٢٠٠:٥
١٤١١-٦٠٨-٦٠١ | ألين برادلي | موديل ٦٠٨، قلب منقسم، نسبة ٦٠٠:٥
١٤١١-٦٠٨-٨٠١ | ألين برادلي | الطراز ٦٠٨، مُقسّم النواة، نسبة ٨٠٠:٥
١٤١١-٦١٥-١٠١ | ألين برادلي | موديل ٦١٥، مُقسّم النواة، نسبة ١٠٠:٥
١٤١١-٦١٥-٢٠١ | ألين برادلي | موديل ٦١٥، مُقسّم النواة، نسبة ٢٠٠:٥
١٤١١-٦١٥-٣٠١ | ألين برادلي | الطراز ٦١٥، مُقسّم النواة، نسبة ٣٠٠:٥
سلة التسوق الخاصة بك فارغة
المجموع الفرعي:₹ 0.00
تحميل...
أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى مركز الدعم الخاص بنا
مساعدة ونصائح الخبراء
تحقق من حالة طلبك
التحديثات والتتبع
الضمان والإرجاع
كل ما تحتاج إلى معرفته
ضمان مطابقة الأسعار
وعدنا لك